ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 0a69b53a-0599-489f-a7c9-16074ced0790

Дата1983.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради18
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Воткинский район, село Камское

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Камское.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-07-31 03:27:45.437
image 2_Кам.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-07-31 03:27:45.484
image 3_Кам.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-06-16 08:23:56.0
image 4_Кам.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-07-31 23:32:28.004
image 5_Кам.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-07-31 23:32:28.145
image 6_Кам.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-06-16 08:23:56.0
image 7_Кам.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-07-31 23:32:28.192
image 8_Кам.jpg 2018-06-16 08:23:56.0 2018-07-31 23:32:28.27
image 9_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-07-31 23:32:28.317
image 10_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-06-16 08:24:15.0
image 11_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-07-31 03:27:45.515
image 12_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-07-31 03:27:45.562
image 13_КАм.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-07-31 03:27:45.468
image 14_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-07-31 03:27:45.593
image 15_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-07-31 03:27:45.609
image 16_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:15.0 2018-07-31 03:27:45.64
image 17_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-06-16 08:24:31.0
image 18_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-06-16 08:24:31.0
image 19_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-07-31 03:27:45.687
image 20_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-06-16 08:24:31.0
image 21_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-06-16 08:24:31.0
image 22_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-07-31 03:27:45.734
image 23_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-07-31 03:27:45.781
image 24_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:31.0 2018-07-31 03:27:45.812
image 25_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-07-31 03:27:45.828
image 26_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-06-16 08:24:49.0
image 27_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-06-16 08:24:49.0
image 28_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-06-16 08:24:49.0
image 29_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-07-31 03:27:45.859
image 30_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-07-31 03:27:45.89
image 31_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-07-31 03:27:45.922
image 32_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-06-16 08:24:49.0
image 33_Кам.jpg 2018-06-16 08:24:49.0 2018-07-31 23:32:26.832
image 34_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:03.0 2018-06-16 08:25:03.0
image 35_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:03.0 2018-07-31 23:32:27.926
image 36_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:03.0 2018-06-16 08:25:03.0
image 37_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:03.0 2018-07-31 23:32:27.957
image 38_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:03.0 2018-07-31 23:32:26.863
image 39_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:03.0 2018-06-16 08:25:03.0
image 40_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:03.0 2018-06-16 08:25:03.0
image 41_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:16.0 2018-07-31 23:32:28.035
image 42_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:16.0 2018-06-16 08:25:16.0
image 43_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:16.0 2018-07-31 23:32:28.082
image 44_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:16.0 2018-06-16 08:25:16.0
image 45_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:16.0 2018-07-31 23:32:26.895
image 46_Кам.jpg 2018-06-16 08:25:16.0 2018-07-31 23:32:28.129

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)