ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 1bb56e57-0c52-4f41-82bb-eb97f2a5afcd

Дата1979.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради6
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Кезский район, село Кулига

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Кулига.jpg 2018-03-30 03:14:40.0 2018-03-30 03:14:40.0
image 2_Кул.jpg 2018-03-30 03:14:40.0 2018-03-30 03:14:40.0
image 3_Шляшор.jpg 2018-03-30 03:14:40.0 2018-03-30 03:14:40.0
image 4_шляшор.jpg 2018-03-30 03:14:40.0 2018-03-30 03:14:40.0
image 5_Кул.jpg 2018-03-30 03:14:40.0 2018-03-30 03:14:40.0
image 6_Кул.jpg 2018-03-30 03:14:40.0 2018-03-30 03:14:40.0
image 7_Кул.jpg 2018-03-30 03:14:40.0 2018-03-30 03:14:40.0
image 8_Карпушата.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 9_Карпушата.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 10_Карпушата.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 11_карпушата_Сизёво.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 12_Кул_Сизёво.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 13_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 14_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 15_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:05.0 2018-03-30 03:15:05.0
image 16_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 17_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 18_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 19_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 20_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 21_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 22_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 23_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 24_Кул.jpg 2018-03-30 03:15:37.0 2018-03-30 03:15:37.0
image 25_Кул.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 26_Кул_Шляшор.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 27_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 28_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 29_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 30_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 31_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 32_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:03.0 2018-03-30 03:16:03.0
image 33_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:34.0 2018-03-30 03:16:34.0
image 34_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:34.0 2018-03-30 03:16:34.0
image 35_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:34.0 2018-03-30 03:16:34.0
image 36_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:34.0 2018-03-30 03:16:34.0
image 37_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:34.0 2018-03-30 03:16:34.0
image 38_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:34.0 2018-03-30 03:16:34.0
image 39_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:35.0 2018-03-30 03:16:35.0
image 40_Шляш.jpg 2018-03-30 03:16:35.0 2018-03-30 03:16:35.0
image 41_Кулига.jpg 2018-03-30 03:16:35.0 2018-03-30 03:16:35.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)