ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 1d2456ca-833d-408c-b2aa-c59195df41ed

Дата1975.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради13
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Граховский район, деревня Новая Бондюга

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 34_Бондюга.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 35_Бондюга.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 36_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 37_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 38_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 39_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 40_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 41_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 42_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 43_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0
image 44_Бонд.jpg 2018-01-18 08:51:13.0 2018-01-18 08:51:13.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)