ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 1ec8d892-1de5-439c-b048-7d381fc06c91

Дата1983.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради1
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Воткинский район, деревня Кварса

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Кварса.jpg 2018-06-16 07:47:45.0 2020-04-09 22:33:39.872
image 2_Кварса.jpg 2018-06-16 07:47:45.0 2018-06-16 07:47:45.0
image 3_Кварса.jpg 2018-06-16 07:47:45.0 2018-07-12 16:08:30.226
image 4_Кварса.jpg 2018-06-16 07:47:45.0 2020-04-09 22:56:55.582
image 5_Кварса.jpg 2018-06-16 07:47:45.0 2020-04-09 23:07:59.119
image 6_Кварса.jpg 2018-06-16 07:47:45.0 2020-04-09 23:24:51.699
image 12_Кварса.jpg 2018-06-16 07:48:03.0 2020-04-09 23:59:20.907
image 13_Кварса.jpg 2018-06-16 07:48:03.0 2018-07-31 15:56:52.702
image 14_Кварса.jpg 2018-06-16 07:48:03.0 2018-06-16 07:48:03.0
image 15_Кварса.jpg 2018-06-16 07:48:03.0 2020-04-10 00:04:36.229

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)