ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 21a7584c-5027-4e12-9049-a9cbe04e8b83

Дата1977.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради2
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Вавожский район, село Вавож

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Вавож.jpeg 2018-10-20 17:24:28.0 2021-06-07 07:48:28.297 605627
image/jpeg 2_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:28.0 2021-06-07 07:49:43.361 709770
image/jpeg 3_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:28.0 2023-03-19 00:47:04.745 717198
image/jpeg 4_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:28.0 2021-06-07 07:49:43.69 753071
image/jpeg 5_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:28.855 2018-10-20 17:24:28.855 658889
image/jpeg 6_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:28.0 2021-06-07 07:49:44.033 633719
image/jpeg 7_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:29.0 2021-06-07 07:48:15.156 671841
image/jpeg 8_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:29.0 2021-06-07 07:49:44.33 748264
image/jpeg 9_Вав.jpeg 2018-10-20 17:24:29.0 2023-03-19 00:44:06.362 458839

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)