ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 2deb637b-a058-4728-8cfe-2a459be453c6

Дата1983.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради17
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Воткинский район, деревня Кварса

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-31 07:38:56.41
image 2_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-15 04:08:35.949
image 3_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-31 07:41:50.136
image 4_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-31 15:56:52.405
image 5_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-31 15:56:53.577
image 6_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-06-16 08:22:56.0
image 7_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-15 04:08:35.996
image 8_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-31 15:56:53.592
image 9_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-07-31 07:48:02.166
image 10_Кварса.jpg 2018-06-16 08:22:56.0 2018-06-16 08:22:56.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)