ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 349de2cf-4e80-40da-9610-1b9bb638e174

Дата1980.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради14
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Сарапульский район, село Мазунино

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Мазунино.jpeg 2018-10-01 02:46:53.782 2018-10-01 02:46:53.782 520477
image/jpeg 2_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:53.86 2018-10-01 02:46:53.86 634505
image/jpeg 3_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:53.938 2018-10-01 02:46:53.938 594613
image/jpeg 4_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.063 2018-10-01 02:46:54.063 561677
image/jpeg 5_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.126 2018-10-01 02:46:54.126 562080
image/jpeg 6_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.204 2018-10-01 02:46:54.204 487198
image/jpeg 7_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.282 2018-10-01 02:46:54.282 556961
image/jpeg 8_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.344 2018-10-01 02:46:54.344 502480
image/jpeg 9_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.423 2018-10-01 02:46:54.423 618089
image/jpeg 10_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.501 2018-10-01 02:46:54.501 489539
image/jpeg 11_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.579 2018-10-01 02:46:54.579 582567
image/jpeg 12_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.673 2018-10-01 02:46:54.673 567143
image/jpeg 13_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.844 2018-10-01 02:46:54.844 595906
image/jpeg 14_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:54.954 2018-10-01 02:46:54.954 610381
image/jpeg 15_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.063 2018-10-01 02:46:55.063 634184
image/jpeg 16_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.157 2018-10-01 02:46:55.157 648896
image/jpeg 17_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.329 2018-10-01 02:46:55.329 617794
image/jpeg 18_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.423 2018-10-01 02:46:55.423 585202
image/jpeg 19_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.532 2018-10-01 02:46:55.532 581725
image/jpeg 20_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.641 2018-10-01 02:46:55.641 627212
image/jpeg 21_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.751 2018-10-01 02:46:55.751 568843
image/jpeg 22_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.845 2018-10-01 02:46:55.845 610158
image/jpeg 23_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:55.954 2018-10-01 02:46:55.954 455439
image/jpeg 24_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:56.063 2018-10-01 02:46:56.063 614365
image/jpeg 25_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:56.188 2018-10-01 02:46:56.188 621573
image/jpeg 26_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:56.298 2018-10-01 02:46:56.298 626937
image/jpeg 27_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:56.423 2018-10-01 02:46:56.423 626832
image/jpeg 28_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:56.548 2018-10-01 02:46:56.548 661473
image/jpeg 29_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:56.782 2018-10-01 02:46:56.782 645783
image/jpeg 30_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:56.907 2018-10-01 02:46:56.907 642919
image/jpeg 31_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:57.032 2018-10-01 02:46:57.032 631896
image/jpeg 32_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:57.157 2018-10-01 02:46:57.157 586412
image/jpeg 33_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:57.298 2018-10-01 02:46:57.298 606684
image/jpeg 34_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:57.423 2018-10-01 02:46:57.423 573344
image/jpeg 35_Маз.jpeg 2018-10-01 02:46:57.61 2018-10-01 02:46:57.61 250949

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)