ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 4258872b-7c7b-4713-9b43-f9d1ad6c377a

Дата1977.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради6
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Вавожский район, село Вавож

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 12_Вавож.jpeg 2018-10-20 17:36:13.092 2018-10-20 17:36:13.092 595936
image/jpeg 13_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.0 2021-06-07 07:48:24.297 673131
image/jpeg 14_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.0 2021-06-07 07:48:28.609 696417
image/jpeg 15_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.373 2018-10-20 17:36:13.373 690021
image/jpeg 16_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.451 2018-10-20 17:36:13.451 657552
image/jpeg 17_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.53 2018-10-20 17:36:13.53 651079
image/jpeg 18_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.623 2018-10-20 17:36:13.623 645198
image/jpeg 19_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.702 2018-10-20 17:36:13.702 596845
image/jpeg 20_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.78 2018-10-20 17:36:13.78 653874
image/jpeg 21_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.873 2018-10-20 17:36:13.873 697243
image/jpeg 22_Вав.jpeg 2018-10-20 17:36:13.0 2021-06-07 07:48:28.844 606018

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)