ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 4941458d-0756-46f0-a983-8085c061ebd4

Дата1985.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради1
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Кизнерский район, деревня Русская Коса

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 11_РусскаяКоса.jpeg 2018-11-18 20:03:45.0 2021-06-07 07:49:12.532 719970
image/jpeg 12_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:45.9 2018-11-18 20:03:45.9 719970
image/jpeg 13_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:46.0 2023-03-19 00:37:34.378 795879
image/jpeg 14_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:46.15 2018-11-18 20:03:46.15 740088
image/jpeg 15_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:46.0 2021-06-07 07:48:51.579 738959
image/jpeg 16_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:46.0 2023-03-19 00:46:10.352 808769
image/jpeg 17_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:46.0 2023-03-19 00:38:18.614 828892
image/jpeg 18_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:46.0 2023-03-19 00:47:50.606 797769
image/jpeg 19_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:46.0 2023-03-19 00:38:04.676 751447
image/jpeg 20_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:47.0 2023-03-19 00:39:10.007 496744
image/jpeg 21_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:47.0 2023-03-19 00:38:43.974 750168
image/jpeg 22_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:47.0 2023-03-19 00:40:59.417 726598
image/jpeg 23_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:47.0 2023-03-19 00:42:09.436 679705
image/jpeg 24_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:48.0 2023-03-19 00:48:27.17 770836
image/jpeg 25_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:48.65 2018-11-18 20:03:48.65 760288
image/jpeg 26_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:48.0 2023-03-19 00:46:39.103 736329
image/jpeg 27_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:49.119 2018-11-18 20:03:49.119 696445
image/jpeg 28_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:49.0 2023-03-19 00:43:17.438 598123
image/jpeg 29_РК.jpeg 2018-11-18 20:03:49.0 2023-03-19 00:41:47.216 581788

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)