ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 5353c67b-8ffd-43a7-945d-e04223806a82

Дата1983.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради10
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Воткинский район, деревня Кварса

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:36.0 2018-07-31 15:56:52.483
image 2_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:36.0 2018-07-31 15:56:53.233
image 3_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:36.0 2018-07-14 16:08:34.963
image 8_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:50.0 2018-06-16 08:07:50.0
image 9_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:50.0 2018-07-31 07:01:47.554
image 10_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:50.0 2018-07-31 06:55:37.164
image 11_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:50.0 2018-07-14 16:08:34.838
image 12_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:50.0 2018-07-31 06:57:00.168
image 13_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:50.0 2018-07-31 06:58:40.328
image 14_Кварса.jpg 2018-06-16 08:07:50.0 2018-07-14 16:08:35.041

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)