ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 5c05dbd8-e4f8-4896-9c9e-c6a02af05145

Дата1976.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради6
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Каракулинский район, село Каракулино

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:49.625 2018-08-26 19:03:49.625 361971
image/jpeg 2_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:49.0 2023-03-19 00:42:19.327 410748
image/jpeg 3_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:49.735 2018-08-26 19:03:49.735 410913
image/jpeg 4_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:49.813 2018-08-26 19:03:49.813 417497
image/jpeg 5_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:49.875 2018-08-26 19:03:49.875 189499
image/jpeg 6_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:49.922 2018-08-26 19:03:49.922 190400
image/jpeg 7_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:49.0 2023-03-19 00:45:14.474 406019
image/jpeg 8_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.032 2018-08-26 19:03:50.032 383847
image/jpeg 9_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.094 2018-08-26 19:03:50.094 187611
image/jpeg 14_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.125 2018-08-26 19:03:50.125 337298
image/jpeg 15_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.188 2018-08-26 19:03:50.188 372865
image/jpeg 16_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.235 2018-08-26 19:03:50.235 136187
image/jpeg 17_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.266 2018-08-26 19:03:50.266 357951
image/jpeg 18_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.329 2018-08-26 19:03:50.329 231003
image/jpeg 19_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.422 2018-08-26 19:03:50.422 370655
image/jpeg 20_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.485 2018-08-26 19:03:50.485 290005
image/jpeg 21_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.532 2018-08-26 19:03:50.532 361684
image/jpeg 22_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.594 2018-08-26 19:03:50.594 373060
image/jpeg 23_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.657 2018-08-26 19:03:50.657 389661
image/jpeg 24_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.0 2023-03-19 00:41:11.027 395485
image/jpeg 25_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.797 2018-08-26 19:03:50.797 419299
image/jpeg 26_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.875 2018-08-26 19:03:50.875 415327
image/jpeg 27_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:50.0 2023-03-19 00:41:16.34 389093
image/jpeg 28_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.0 2023-03-19 00:40:47.042 243364
image/jpeg 29_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.063 2018-08-26 19:03:51.063 395578
image/jpeg 30_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.141 2018-08-26 19:03:51.141 430135
image/jpeg 31_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.204 2018-08-26 19:03:51.204 421630
image/jpeg 32_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.282 2018-08-26 19:03:51.282 208862
image/jpeg 33_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.375 2018-08-26 19:03:51.375 381982
image/jpeg 34_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.469 2018-08-26 19:03:51.469 391413
image/jpeg 35_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.0 2023-03-19 00:47:25.433 410011
image/jpeg 36_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.61 2018-08-26 19:03:51.61 257452
image/jpeg 37_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.688 2018-08-26 19:03:51.688 386584
image/jpeg 38_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.0 2023-03-19 00:42:01.951 434464
image/jpeg 39_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.0 2023-03-19 00:46:51.51 443591
image/jpeg 40_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:51.0 2023-03-19 00:48:13.294 438525
image/jpeg 41_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:52.0 2023-03-19 00:44:40.754 453439
image/jpeg 42_Карак.jpg 2018-08-26 19:03:52.25 2018-08-26 19:03:52.25 230591

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)