ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 5d3a6ef4-8253-433b-9754-4f5119d54cf4

Дата1973.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради12
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Сарапульский район, деревня Макшаки

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 24_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:50.501 2018-08-26 17:40:50.501 486098
image/jpeg 25_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:50.579 2018-08-26 17:40:50.579 625931
image/jpeg 26_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:50.0 2023-03-19 00:48:04.934 717116
image/jpeg 27_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:50.0 2021-06-07 07:51:32.005 568806
image/jpeg 28_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:50.0 2023-03-19 00:43:05.079 545383
image/jpeg 29_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:50.0 2023-03-19 00:41:33.262 559640
image/jpeg 30_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:51.22 2018-08-26 17:40:51.22 422209
image/jpeg 31_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:51.345 2018-08-26 17:40:51.345 630505
image/jpeg 32_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:51.486 2018-08-26 17:40:51.486 578341
image/jpeg 33_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:51.0 2023-03-19 00:40:08.29 528850
image/jpeg 34_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:51.923 2018-08-26 17:40:51.923 523485
image/jpeg 35_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:52.0 2023-03-19 00:41:09.293 580734
image/jpeg 36_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:52.0 2023-03-19 00:43:09.735 553782
image/jpeg 37_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:52.517 2018-08-26 17:40:52.517 580821
image/jpeg 39_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:52.704 2018-08-26 17:40:52.704 579242
image/jpeg 40_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:52.892 2018-08-26 17:40:52.892 541024
image/jpeg 41_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:53.079 2018-08-26 17:40:53.079 543880
image/jpeg 42_Макш.jpeg 2018-08-26 17:40:53.283 2018-08-26 17:40:53.283 554709

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)