ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 6b4f8c73-3850-4db8-b253-1a0266a58860

Дата1978.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради10
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Кезский район, село Кулига

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Кулига.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 2_Кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 3_Кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 4_Кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 5_кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 6_Кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 7_Кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 8_Кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 9_Кул.jpg 2018-02-04 23:01:49.0 2018-02-04 23:01:49.0
image 10_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:07.0 2018-02-04 23:02:07.0
image 11_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:07.0 2018-02-04 23:02:07.0
image 12_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:07.0 2018-02-04 23:02:07.0
image 13_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:07.0 2018-02-04 23:02:07.0
image 14_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:07.0 2018-02-04 23:02:07.0
image 15_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:07.0 2018-02-04 23:02:07.0
image 16_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:07.0 2018-02-04 23:02:07.0
image 17_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 18_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 19_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 20_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 21_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 22_Кул.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 23_Кул_Карпушата.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 24_Карпушата.jpg 2018-02-04 23:02:34.0 2018-02-04 23:02:34.0
image 25_Карп.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 26_Карп.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 27_Карп.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 28_Карп.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 29_Карп.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 30_Карп.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 31_Карп.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 32_Карпушата_Кулига.jpg 2018-02-04 23:02:59.0 2018-02-04 23:02:59.0
image 33_КУл.jpg 2018-02-04 23:03:21.0 2018-02-04 23:03:21.0
image 34_Кул.jpg 2018-02-04 23:03:21.0 2018-02-04 23:03:21.0
image 35_Кул.jpg 2018-02-04 23:03:21.0 2018-02-04 23:03:21.0
image 36_Кул.jpg 2018-02-04 23:03:21.0 2018-02-04 23:03:21.0
image 37_Кул.jpg 2018-02-04 23:03:21.0 2018-02-04 23:03:21.0
image 38_Кул.jpg 2018-02-04 23:03:21.0 2018-02-04 23:03:21.0
image 39_Кул_Карп.jpg 2018-02-04 23:03:21.0 2018-02-04 23:03:21.0
image 40_Карп.jpg 2018-02-04 23:03:41.0 2018-02-04 23:03:41.0
image 41_Карп.jpg 2018-02-04 23:03:41.0 2018-02-04 23:03:41.0
image 42_Карп.jpg 2018-02-04 23:03:41.0 2018-02-04 23:03:41.0
image 43_Карп.jpg 2018-02-04 23:03:41.0 2018-02-04 23:03:41.0
image 44_карп.jpg 2018-02-04 23:03:41.0 2018-02-04 23:03:41.0
image 45_Карп.jpg 2018-02-04 23:03:41.0 2018-02-04 23:03:41.0
image 46_Карп.jpg 2018-02-04 23:03:41.0 2018-02-04 23:03:41.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)