ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 6e498f87-8d4d-49fc-ae0c-a9c4376aef46

Дата1981.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради1
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Красногорский район, село Курья

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Курья.jpeg 2018-09-10 06:45:38.225 2018-09-10 06:45:38.225 540466
image/jpeg 2_Курья.jpeg 2018-09-10 06:45:38.475 2018-09-10 06:45:38.475 565454
image/jpeg 3_Курья.jpeg 2018-09-10 06:45:38.725 2018-09-10 06:45:38.725 575770
image/jpeg 4_Курья.jpeg 2018-09-10 06:45:38.866 2018-09-10 06:45:38.866 550052
image/jpeg 5_Курья.jpeg 2018-09-10 06:45:39.069 2018-09-10 06:45:39.069 558464
image/jpeg 6_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:39.241 2018-09-10 06:45:39.241 584907
image/jpeg 7_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:39.538 2018-09-10 06:45:39.538 606066
image/jpeg 8_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:39.0 2023-03-19 00:39:55.977 516752
image/jpeg 9_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:39.928 2018-09-10 06:45:39.928 579476
image/jpeg 10_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:40.0 2023-03-19 00:41:23.215 621184
image/jpeg 11_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:40.0 2023-03-19 00:44:52.474 601295
image/jpeg 12_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:40.569 2018-09-10 06:45:40.569 627613
image/jpeg 13_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:40.0 2023-03-19 00:43:40.627 576535
image/jpeg 14_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:41.022 2018-09-10 06:45:41.022 585324
image/jpeg 15_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:41.241 2018-09-10 06:45:41.241 563851
image/jpeg 16_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:41.522 2018-09-10 06:45:41.522 674370
image/jpeg 17_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:41.772 2018-09-10 06:45:41.772 585201
image/jpeg 18_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:42.022 2018-09-10 06:45:42.022 609384
image/jpeg 19_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:42.0 2023-03-19 00:37:23.705 572987
image/jpeg 20_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:42.507 2018-09-10 06:45:42.507 486903
image/jpeg 21_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:42.741 2018-09-10 06:45:42.741 636709
image/jpeg 22_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:43.35 2018-09-10 06:45:43.35 573261
image/jpeg 23_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:43.632 2018-09-10 06:45:43.632 542168
image/jpeg 24_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:43.897 2018-09-10 06:45:43.897 581517
image/jpeg 25_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:44.179 2018-09-10 06:45:44.179 497470
image/jpeg 26_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:44.46 2018-09-10 06:45:44.46 549636
image/jpeg 27_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:44.757 2018-09-10 06:45:44.757 623083
image/jpeg 28_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:45.0 2023-03-19 00:42:19.921 562054
image/jpeg 29_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:45.382 2018-09-10 06:45:45.382 545746
image/jpeg 30_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:45.694 2018-09-10 06:45:45.694 553901
image/jpeg 31_Кур.jpeg 2018-09-10 06:45:46.022 2018-09-10 06:45:46.022 535635
image/jpeg 32_Кур.jpeg 2018-09-10 06:46:03.038 2018-09-10 06:46:03.038 489785
image/jpeg 33_Кур.jpeg 2018-09-10 06:46:03.382 2018-09-10 06:46:03.382 538540
image/jpeg 34_Кур.jpeg 2018-09-10 06:46:03.726 2018-09-10 06:46:03.726 513449
image/jpeg 35_Кур.jpeg 2018-09-10 06:46:04.07 2018-09-10 06:46:04.07 501573
image/jpeg 36_Кур.jpeg 2018-09-10 06:46:04.429 2018-09-10 06:46:04.429 224832

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)