ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 792c99e6-4451-4ca4-9ad5-48f43cf4ed54

Дата1980.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради10
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Сарапульский район, село Мазунино

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Мазунино.jpeg 2018-10-01 02:36:27.0 2023-03-19 00:46:51.181 708304
image/jpeg 2_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:27.0 2023-03-19 00:46:52.744 781366
image/jpeg 3_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:27.0 2023-03-19 00:47:36.355 711570
image/jpeg 4_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:27.0 2023-03-19 00:43:59.05 771409
image/jpeg 5_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:28.046 2018-10-01 02:36:28.046 674777
image/jpeg 6_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:28.0 2023-03-19 00:41:41.981 683985
image/jpeg 7_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:28.343 2018-10-01 02:36:28.343 698106
image/jpeg 8_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:28.499 2018-10-01 02:36:28.499 666728
image/jpeg 9_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:28.655 2018-10-01 02:36:28.655 715123
image/jpeg 10_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:28.827 2018-10-01 02:36:28.827 724304
image/jpeg 11_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:29.015 2018-10-01 02:36:29.015 624133
image/jpeg 12_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:29.186 2018-10-01 02:36:29.186 723099
image/jpeg 13_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:29.39 2018-10-01 02:36:29.39 696624
image/jpeg 14_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:29.0 2023-03-19 00:39:52.18 718818
image/jpeg 15_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:29.874 2018-10-01 02:36:29.874 714213
image/jpeg 16_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:30.108 2018-10-01 02:36:30.108 636644
image/jpeg 17_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:30.327 2018-10-01 02:36:30.327 657026
image/jpeg 18_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:30.577 2018-10-01 02:36:30.577 727576
image/jpeg 19_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:30.827 2018-10-01 02:36:30.827 569399
image/jpeg 20_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:31.062 2018-10-01 02:36:31.062 696529
image/jpeg 21_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:31.343 2018-10-01 02:36:31.343 610294
image/jpeg 22_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:31.608 2018-10-01 02:36:31.608 734030
image/jpeg 23_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:31.0 2023-03-19 00:46:43.978 667328
image/jpeg 24_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:32.296 2018-10-01 02:36:32.296 539392
image/jpeg 25_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:32.593 2018-10-01 02:36:32.593 653536
image/jpeg 26_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:32.89 2018-10-01 02:36:32.89 688710
image/jpeg 27_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:33.202 2018-10-01 02:36:33.202 653845
image/jpeg 28_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:33.53 2018-10-01 02:36:33.53 695472
image/jpeg 29_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:33.858 2018-10-01 02:36:33.858 704827
image/jpeg 30_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:34.218 2018-10-01 02:36:34.218 665980
image/jpeg 31_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:34.577 2018-10-01 02:36:34.577 689956
image/jpeg 32_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:35.265 2018-10-01 02:36:35.265 589684
image/jpeg 33_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:35.64 2018-10-01 02:36:35.64 687879
image/jpeg 34_Маз.jpeg 2018-10-01 02:36:36.0 2023-03-19 00:38:57.35 663038

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)