ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: 8cd8a12c-c036-449c-8b6a-ce3e9518fdad

Дата1981.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради4
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Красногорский район, село Курья

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Курья.jpeg 2018-09-10 06:49:25.732 2018-09-10 06:49:25.732 551745
image/jpeg 2_Курья.jpeg 2018-09-10 06:49:25.0 2023-03-19 00:37:07.658 628891
image/jpeg 3_Курья.jpeg 2018-09-10 06:49:26.028 2018-09-10 06:49:26.028 603954
image/jpeg 4_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:26.0 2023-03-19 00:41:47.513 575534
image/jpeg 5_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:26.0 2023-03-19 00:42:02.482 577685
image/jpeg 6_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:26.435 2018-09-10 06:49:26.435 345856
image/jpeg 7_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:26.0 2023-03-19 00:45:39.96 598537
image/jpeg 8_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:26.716 2018-09-10 06:49:26.716 587697
image/jpeg 9_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:26.0 2023-03-19 00:38:12.254 582912
image/jpeg 10_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:27.0 2023-03-19 00:45:57.789 602284
image/jpeg 11_кур.jpeg 2018-09-10 06:49:27.0 2023-03-19 00:48:24.373 617360
image/jpeg 12_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:27.544 2018-09-10 06:49:27.544 638752
image/jpeg 13_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:27.747 2018-09-10 06:49:27.747 616181
image/jpeg 14_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:27.0 2023-03-19 00:41:16.605 655329
image/jpeg 15_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:28.185 2018-09-10 06:49:28.185 647342
image/jpeg 16_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:28.0 2023-03-19 00:42:20.811 562460
image/jpeg 17_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:28.669 2018-09-10 06:49:28.669 230851
image/jpeg 18_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:28.0 2023-03-19 00:42:31.249 591374
image/jpeg 19_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:29.0 2023-03-19 00:43:44.908 608406
image/jpeg 20_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:29.357 2018-09-10 06:49:29.357 637753
image/jpeg 21_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:29.654 2018-09-10 06:49:29.654 619583
image/jpeg 22_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:29.0 2023-03-19 00:41:43.2 650814
image/jpeg 23_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:30.263 2018-09-10 06:49:30.263 565587
image/jpeg 24_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:30.732 2018-09-10 06:49:30.732 668324
image/jpeg 25_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:31.0 2023-03-19 00:36:53.032 633111
image/jpeg 26_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:31.497 2018-09-10 06:49:31.497 666939
image/jpeg 27_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:31.825 2018-09-10 06:49:31.825 635018
image/jpeg 28_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:32.0 2023-03-19 00:40:22.838 658928
image/jpeg 29_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:32.513 2018-09-10 06:49:32.513 672264
image/jpeg 30_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:32.872 2018-09-10 06:49:32.872 653043
image/jpeg 31_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:33.232 2018-09-10 06:49:33.232 683834
image/jpeg 32_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:33.0 2023-03-19 00:40:56.355 689491
image/jpeg 33_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:34.0 2023-03-19 00:46:33.087 503685
image/jpeg 34_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:34.622 2018-09-10 06:49:34.622 668302
image/jpeg 35_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:35.0 2023-03-19 00:41:51.404 716514
image/jpeg 36_Кур.jpeg 2018-09-10 06:49:35.466 2018-09-10 06:49:35.466 482480

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)