ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: a9684da4-1acb-45ac-b97d-2ab384a9079a

Дата1977.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради21
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Кезский район, деревня Доронята

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 19_Дурманы_Доронята.jpg 2018-02-04 21:19:05.0 2018-02-04 21:19:05.0
image 20_Дорон.jpg 2018-02-04 21:19:05.0 2018-02-04 21:19:05.0
image 21_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:05.0 2018-02-04 21:19:05.0
image 22_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:05.0 2018-02-04 21:19:05.0
image 23_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:05.0 2018-02-04 21:19:05.0
image 24_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:05.0 2018-02-04 21:19:05.0
image 25_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:05.0 2023-03-19 00:39:00.303
image 26_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 27_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 28_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 29_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 30_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 31_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 32_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 33_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 34_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:30.0 2018-02-04 21:19:30.0
image 35_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:52.0 2018-02-04 21:19:52.0
image 36_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:52.0 2018-02-04 21:19:52.0
image 37_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:52.0 2018-02-04 21:19:52.0
image 38_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:52.0 2018-02-04 21:19:52.0
image 39_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:52.0 2018-02-04 21:19:52.0
image 40_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:52.0 2018-02-04 21:19:52.0
image 41_Дор.jpg 2018-02-04 21:19:52.0 2018-02-04 21:19:52.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)