ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: c5019d39-ecf8-4c2c-ad3e-c9414ea04bc8

Дата1983.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради4
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Воткинский район, деревня Кварса

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Кварса.jpg 2018-06-16 07:53:37.0 2020-04-10 00:43:01.074
image 2_Кварса.jpg 2018-06-16 07:53:37.0 2020-04-10 00:45:36.0
image 3_Кварса.jpg 2018-06-16 07:53:37.0 2020-04-10 00:54:17.171
image 4_Кварса.jpg 2018-06-16 07:53:37.0 2018-06-16 07:53:37.0
image 5_Кварса.jpg 2018-06-16 07:53:37.0 2018-06-16 07:53:37.0
image 6_Кварса.jpg 2018-06-16 07:53:37.0 2020-04-10 02:15:26.306
image 7_Кварса.jpg 2018-06-16 07:53:37.0 2020-04-10 02:18:53.265
image 11_Кварса.jpg 2018-06-16 07:54:50.0 2020-04-10 02:23:35.679
image 12_Кварса.jpg 2018-06-16 07:54:50.0 2020-04-10 02:25:53.245
image 13_Кварса.jpg 2018-06-16 07:54:50.0 2020-04-10 02:36:04.637
image 17_Кварса.jpg 2018-06-16 07:54:50.0 2018-07-31 06:27:21.768
image 18_Кварса.jpg 2018-06-16 07:54:50.0 2020-04-10 02:41:22.255

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)