ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: cf743002-1d25-4b1d-923f-29e56cb3b10a

Дата1981.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради2
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Балезинский район, деревня Андреевцы

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Андреевцы.jpeg 2018-10-21 18:42:23.0 2024-12-22 03:57:20.124 707016
image/jpeg 2_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:49:05.657 856732
image/jpeg 3_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2024-12-22 03:57:38.702 747500
image/jpeg 4_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2023-03-19 00:41:19.824 760337
image/jpeg 5_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:49:15.314 845930
image/jpeg 6_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:49:06.579 812105
image/jpeg 7_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:50:29.128 745816
image/jpeg 8_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2023-03-19 00:47:31.605 736447
image/jpeg 9_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:48:04.515 792483
image/jpeg 10_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:49:07.782 466337
image/jpeg 11_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:49:08.048 450298
image/jpeg 12_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:24.0 2021-06-07 07:49:15.657 806903
image/jpeg 13_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:25.0 2021-06-07 07:48:06.015 703366
image/jpeg 14_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:25.0 2021-06-07 07:48:06.781 681527
image/jpeg 15_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:25.0 2021-06-07 07:49:08.329 654061
image/jpeg 16_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:25.0 2024-12-22 03:57:25.171 749522
image/jpeg 17_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:25.0 2024-12-22 03:57:12.764 679195
image/jpeg 18_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:25.0 2021-06-07 07:49:16.001 737828
image/jpeg 19_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:25.0 2021-06-07 07:50:30.738 677381
image/jpeg 20_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:26.0 2021-06-07 07:49:16.361 703734
image/jpeg 21_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:26.0 2021-06-07 07:49:15.048 719288
image/jpeg 22_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:26.0 2021-06-07 07:49:11.72 752612
image/jpeg 23_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:26.0 2023-03-19 00:37:37.409 684019
image/jpeg 24_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:26.0 2021-06-07 07:49:16.72 684448
image/jpeg 25_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:26.0 2021-06-07 07:49:17.204 722332
image/jpeg 26_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:27.0 2021-06-07 07:49:09.86 756152
image/jpeg 27_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:27.0 2021-06-07 07:49:09.079 755478
image/jpeg 28_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:27.0 2021-06-07 07:48:07.437 731305
image/jpeg 29_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:27.0 2021-06-07 07:49:51.33 606967
image/jpeg 30_Андр.jpeg 2018-10-21 18:42:27.969 2018-10-21 18:42:27.969 637011

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)