ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: d0b60b49-5614-45a3-8021-087a894ca3c0

Дата1973.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради9
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Сарапульский район, деревня Макшаки

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 22_Макшаки.jpeg 2018-08-04 18:50:01.108 2018-08-04 18:50:01.108 527532
image/jpeg 23_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.201 2018-08-04 18:50:01.201 557018
image/jpeg 24_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.264 2018-08-04 18:50:01.264 228463
image/jpeg 25_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.295 2018-08-04 18:50:01.295 535109
image/jpeg 26_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.358 2018-08-04 18:50:01.358 544115
image/jpeg 27_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.42 2018-08-04 18:50:01.42 324300
image/jpeg 28_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.467 2018-08-04 18:50:01.467 552696
image/jpeg 29_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.561 2018-08-04 18:50:01.561 576367
image/jpeg 30_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.639 2018-08-04 18:50:01.639 530203
image/jpeg 31_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.0 2021-06-07 07:51:31.708 545078
image/jpeg 32_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.779 2018-08-04 18:50:01.779 277917
image/jpeg 33_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.826 2018-08-04 18:50:01.826 560892
image/jpeg 34_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.0 2023-03-19 00:41:28.278 377938
image/jpeg 35_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:01.967 2018-08-04 18:50:01.967 565148
image/jpeg 36_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:02.0 2023-03-19 00:43:37.705 310578
image/jpeg 37_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:02.17 2018-08-04 18:50:02.17 608336
image/jpeg 38_Мак.jpeg 2018-08-04 18:50:02.264 2018-08-04 18:50:02.264 562563
image/jpeg 39_Мак_Дул.jpeg 2018-08-04 18:50:02.358 2018-08-04 18:50:02.358 547955

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)