ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: d2db8670-ba82-4176-9841-03de1fb70e1c

Дата1984.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради2
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Можгинский район, деревня Решетниково

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Решетниково.jpg 2018-06-16 19:18:37.0 2018-06-16 19:18:37.0
image 2_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:37.0 2018-08-10 22:07:38.997
image 3_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:37.0 2018-08-10 23:17:33.016
image 4_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:37.0 2018-08-10 23:27:39.568
image 5_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:37.0 2018-06-16 19:18:37.0
image 6_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:37.0 2018-06-16 19:18:37.0
image 7_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:49.0 2018-08-10 23:40:26.829
image 8_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:49.0 2018-06-16 19:18:49.0
image 9_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:49.0 2018-06-16 19:18:49.0
image 10_Реш.jpg 2018-06-16 19:18:49.0 2018-06-16 19:18:49.0
image 15_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:16.0 2018-06-16 19:19:16.0
image 16_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:16.0 2018-08-11 00:09:39.92
image 17_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:16.0 2018-08-11 00:13:28.491
image 18_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:16.0 2018-06-16 19:19:16.0
image 19_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:16.0 2018-08-11 00:18:16.922
image 20_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:16.0 2018-06-16 19:19:16.0
image 21_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:30.0 2018-08-11 00:28:47.694
image 22_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:30.0 2018-06-16 19:19:30.0
image 23_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:30.0 2018-06-16 19:19:30.0
image 24_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:30.0 2018-06-16 19:19:30.0
image 25_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:30.0 2018-06-16 19:19:30.0
image 26_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:30.0 2018-06-16 19:19:30.0
image 27_Реш.jpg 2018-06-16 19:19:30.0 2018-06-16 19:19:30.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)