ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: de26cf3f-5830-4e60-8e1c-f2c7919683f7

Дата1980.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради7
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Сарапульский район, село Мазунино

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image/jpeg 1_Мазунино.jpeg 2018-10-01 02:30:35.755 2018-10-01 02:30:35.755 442051
image/jpeg 2_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:35.817 2018-10-01 02:30:35.817 492906
image/jpeg 3_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:35.895 2018-10-01 02:30:35.895 449461
image/jpeg 4_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:35.974 2018-10-01 02:30:35.974 506562
image/jpeg 5_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.067 2018-10-01 02:30:36.067 477404
image/jpeg 6_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.161 2018-10-01 02:30:36.161 467575
image/jpeg 7_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.27 2018-10-01 02:30:36.27 473474
image/jpeg 8_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.38 2018-10-01 02:30:36.38 512216
image/jpeg 9_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.505 2018-10-01 02:30:36.505 444290
image/jpeg 10_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.63 2018-10-01 02:30:36.63 479622
image/jpeg 11_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.755 2018-10-01 02:30:36.755 445530
image/jpeg 12_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:36.895 2018-10-01 02:30:36.895 455226
image/jpeg 14_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:37.036 2018-10-01 02:30:37.036 489262
image/jpeg 15_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:37.239 2018-10-01 02:30:37.239 455824
image/jpeg 16_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:37.395 2018-10-01 02:30:37.395 461951
image/jpeg 17_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:37.552 2018-10-01 02:30:37.552 470995
image/jpeg 18_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:37.708 2018-10-01 02:30:37.708 487312
image/jpeg 19_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:37.88 2018-10-01 02:30:37.88 461780
image/jpeg 20_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:38.052 2018-10-01 02:30:38.052 449145
image/jpeg 21_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:38.239 2018-10-01 02:30:38.239 445631
image/jpeg 22_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:38.427 2018-10-01 02:30:38.427 471489
image/jpeg 23_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:38.614 2018-10-01 02:30:38.614 455021
image/jpeg 24_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:38.817 2018-10-01 02:30:38.817 452903
image/jpeg 25_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:39.021 2018-10-01 02:30:39.021 459671
image/jpeg 26_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:39.239 2018-10-01 02:30:39.239 448816
image/jpeg 27_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:39.442 2018-10-01 02:30:39.442 472333
image/jpeg 28_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:39.661 2018-10-01 02:30:39.661 483394
image/jpeg 29_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:39.896 2018-10-01 02:30:39.896 437549
image/jpeg 30_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:40.13 2018-10-01 02:30:40.13 452002
image/jpeg 31_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:40.989 2018-10-01 02:30:40.989 473588
image/jpeg 32_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:41.239 2018-10-01 02:30:41.239 458093
image/jpeg 33_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:41.724 2018-10-01 02:30:41.724 452227
image/jpeg 34_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:41.989 2018-10-01 02:30:41.989 472708
image/jpeg 35_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:42.271 2018-10-01 02:30:42.271 472016
image/jpeg 36_Маз.jpeg 2018-10-01 02:30:42.552 2018-10-01 02:30:42.552 473117

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)