ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: f15f9ba0-2d3a-4409-8b44-3e5aae56d401

Дата1979.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради5
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Кезский район, село Кулига

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Шляшор.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 2_Шляшор.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 3_Зинковка.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 4_Кулига.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 5_Кул.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 6_Кул.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 7_Кул.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 8_Кул.jpg 2018-03-30 03:10:48.0 2018-03-30 03:10:48.0
image 9_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 10_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 11_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 12_Шляшор.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 13_Шляш.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 14_Шляш_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 15_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 16_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:09.0 2018-03-30 03:11:09.0
image 17_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 18_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 19_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 20_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 21_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 22_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 23_КУл.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 24_Шляш.jpg 2018-03-30 03:11:32.0 2018-03-30 03:11:32.0
image 25_Шляш.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 26_Шляш.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 27_Шляш.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 28_Кулига.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 29_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 30_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 31_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 32_Кул.jpg 2018-03-30 03:11:53.0 2018-03-30 03:11:53.0
image 33_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:19.0 2018-03-30 03:12:19.0
image 34_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:19.0 2018-03-30 03:12:19.0
image 35_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:19.0 2018-03-30 03:12:19.0
image 36_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:19.0 2018-03-30 03:12:19.0
image 37_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:19.0 2018-03-30 03:12:19.0
image 38_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:19.0 2018-03-30 03:12:19.0
image 39_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:19.0 2018-03-30 03:12:19.0
image 40_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:32.0 2018-03-30 03:12:32.0
image 41_Кул.jpg 2018-03-30 03:12:32.0 2018-03-30 03:12:32.0
image 42_Кул_Шляшор.jpg 2018-03-30 03:12:32.0 2018-03-30 03:12:32.0
image 43_Шляшор.jpg 2018-03-30 03:12:32.0 2018-03-30 03:12:32.0
image 44_Шляш.jpg 2018-03-30 03:12:32.0 2018-03-30 03:12:32.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)