ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ДИАЛЕКТ»

 
Тексты Карты Словарь Контакты Помощь

Просмотр тетради: fea8eaf5-542d-4118-98ed-3f0aba4103ee

Дата1983.01.01
Тип тетрадиimage
Номер тетради12
Населенный пунктРоссия, Удмуртская Республика, Воткинский район, деревня Кварса

Файлы

Тип Наименование Дата создания Дата изменения Размер Действия
image 1_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:35.0 2018-07-31 07:03:13.949
image 2_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:35.0 2018-07-31 15:56:52.389
image 3_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:35.0 2018-07-31 07:09:32.636
image 4_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:35.0 2018-07-31 07:11:01.811
image 5_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:35.0 2018-07-14 16:08:35.135
image 6_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:35.0 2018-07-31 15:56:53.389
image 7_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:55.0 2018-07-31 07:14:46.742
image 8_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:55.0 2018-07-14 16:08:34.854
image 9_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:55.0 2018-06-16 08:11:55.0
image 10_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:55.0 2018-07-31 07:05:09.719
image 11_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:55.0 2018-07-31 07:05:55.736
image 12_Кварса.jpg 2018-06-16 08:11:55.0 2018-06-16 08:11:55.0

 
© Ижевский государственный технический университет, Удмуртский государственный университет 2005-2020

Работа над ЛГИС "Диалект" поддержана РФФИ и Правительством Удмуртской Республики в рамках научного проекта № 17-14-18006 (2017-2019 гг.), советом по грантам Президента Российской Федерации в рамках проекта «Лингвистическое и программное обеспечение исследования диалектного языка методами картографирования и лексикографии» (2011-2012 гг.)